產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 乳化分散機 |
---|---|---|---|
速度類別 | 無級變速 | 變速方式 | 變頻變速 |
速度范圍 | 1200rpm以上 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,石油,制藥 |
在線式成套分散乳化設備技術參數:
可選型號:KA IL 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 / 35 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000 / 7500 / 10000
型號 | Type | MICCRA KA 1/2/5 | MICCRA KA 10 /20/30 | MICCRA KA 35/ 50/75 | MICCRA KA 100/150/200 | MICCRA KA 300/400 | MICCRA KA 600/700/1000 | MICCRA KA 1500/2000/3000 | MICCRA KA 5000/7000/10000 |
處理量(水) | Volume range(acc.toH2O) | 0.1-1L/0.25-2L/0.5-5L | 2-10L / 5-20L/8-30L | 10-35L/20-50L/30-75L | 40-100L/50-150L/60-200L | 70-300L/90-400L | 100-600/100-750/200-1000L | 300-1500L/400-2000L/600-3000L | 1000-5000L/2000-7500L/3000-10000L |
馬達 | Motor | D-27 | D-37 | D-55/75 | D-110/150 | D-150/185 | D-185/220 | D-220/300 | D-450/600 |
輸入功率 | Power input | 2.7Kw | 3.7Kw | 5.5/7.5Kw | 11/15Kw | 15/18.5Kw | 18.5/22W | 22/30W | 45/60W |
密封類型 | Sealing Type | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing |
大粘度 | Max. Viscosity | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas |
加工過程溫度(高) | Process Temperature, max | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ |
加工過程壓力(高) | Process Pressure, max | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar |
在線清洗 | CIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
在線消毒 | SIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
產品咨詢
電話
微信掃一掃